▂▆▃▇
EVERY OUTCOME COUNTS
Signal performance.
Recorded outcomes, calculated consistently. Historical model results are not account returns.
↗
▂▅▇▃
▂▃▅▇
♙
Cumulative model result
The numbers behind the curve
- Closed signals
- 49
- Winning signals
- 9
- Losing signals
- 40
- Profit factor
- 0.45
- Average result (R)
- -0.45
- Average risk / reward
- 2.0
- Maximum drawdown (R)
- 26.03
- TP1 hit rate
- 22.4%
- TP2 hit rate
- 18.4%
Outcomes by market
Profit / loss distribution
Win rate by closing month
Calculation methodology
Unweighted sum of R per closed signal. One unit held to TP2 or stop; TP1 is a milestone. No compounding, fees or slippage except adverse gap stops. Same-candle ambiguity uses stop first. Expired/cancelled signals have no assumed return. Not an account return.
A dash means insufficient data or an undefined denominator. A score is not a win probability. Chart points follow signal closure time.
Transparent signal history
Latest 100 eligible closed signals| Generated UTC | Symbol | Direction | Entry | TP1 | TP2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 · 01:01 | USDCAD | BUY | 1.41561 | 1.41822 | 1.42083 | TP2 hit |
| 29 Sep 2026 · 20:00 | EURUSD | SELL | 1.13417 | 1.13082 | 1.12746 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 12:30 | USDCAD | BUY | 1.41816 | 1.42082 | 1.42348 | Stop loss hit |
| 30 Sep 2026 · 06:00 | USDCAD | BUY | 1.41981 | 1.42252 | 1.42523 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 03:00 | BTCUSD | SELL | 83,408.94 | 81,677.38 | 79,945.83 | Stop loss hit |
| 30 Sep 2026 · 03:15 | BTCUSD | SELL | 83,347.68 | 82,169.91 | 80,992.13 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 16:01 | ADAUSD | SELL | 0.24413 | 0.23365 | 0.22317 | Stop loss hit |
| 30 Sep 2026 · 04:15 | ADAUSD | SELL | 0.24362 | 0.23263 | 0.22164 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 16:16 | DOGEUSD | SELL | 0.09370 | 0.09107 | 0.08844 | Stop loss hit |
| 30 Sep 2026 · 04:30 | DOGEUSD | SELL | 0.09334 | 0.09035 | 0.08736 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 09:01 | EURGBP | SELL | 0.85722 | 0.85584 | 0.85446 | TP2 hit |
| 29 Sep 2026 · 23:01 | EURGBP | SELL | 0.85720 | 0.85580 | 0.85440 | TP2 hit |
| 29 Sep 2026 · 23:15 | BNBUSD | SELL | 758.70 | 748.40 | 738.10 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 12:15 | GBPUSD | SELL | 1.32459 | 1.32116 | 1.31773 | Stop loss hit |
| 30 Sep 2026 · 05:15 | GBPUSD | SELL | 1.32273 | 1.32023 | 1.31772 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 00:00 | EURUSD | SELL | 1.13817 | 1.13506 | 1.13194 | TP2 hit |
| 28 Sep 2026 · 23:00 | EURUSD | SELL | 1.13740 | 1.13532 | 1.13325 | TP2 hit |
| 28 Sep 2026 · 03:00 | XRPUSD | SELL | 1.49610 | 1.44620 | 1.39630 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 15:00 | XRPUSD | SELL | 1.48480 | 1.42840 | 1.37200 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 23:00 | DOGEUSD | SELL | 0.09349 | 0.09096 | 0.08843 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 01:00 | USDCHF | BUY | 0.82957 | 0.83208 | 0.83459 | TP2 hit |
| 29 Sep 2026 · 02:00 | BTCUSD | SELL | 83,024.78 | 81,722.27 | 80,419.75 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 02:15 | ETHUSD | SELL | 2,657.31 | 2,592.84 | 2,528.37 | Stop loss hit |
| 29 Sep 2026 · 02:00 | ETHUSD | SELL | 2,664.00 | 2,608.81 | 2,553.62 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 15:15 | AUDUSD | SELL | 0.70200 | 0.70062 | 0.69924 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 00:01 | NZDUSD | SELL | 0.56520 | 0.56256 | 0.55993 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 12:15 | NZDUSD | SELL | 0.56657 | 0.56532 | 0.56406 | Stop loss hit |
| 28 Sep 2026 · 00:00 | GBPUSD | SELL | 1.32289 | 1.31951 | 1.31612 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 10:00 | BNBUSD | BUY | 779.89 | 793.55 | 807.21 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 07:00 | ADAUSD | BUY | 0.25530 | 0.26271 | 0.27012 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 22:15 | BNBUSD | BUY | 779.63 | 788.58 | 797.53 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 19:15 | ADAUSD | BUY | 0.25732 | 0.26447 | 0.27162 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 13:00 | SOLUSD | BUY | 123.32 | 126.58 | 129.84 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 09:00 | DOGEUSD | BUY | 0.09784 | 0.10042 | 0.10300 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 03:00 | BTCUSD | BUY | 84,435.34 | 85,056.62 | 85,677.89 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 15:00 | BTCUSD | BUY | 85,011.91 | 86,209.74 | 87,407.58 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 02:00 | ETHUSD | BUY | 2,701.11 | 2,736.88 | 2,772.65 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 14:15 | ETHUSD | BUY | 2,709.37 | 2,753.40 | 2,797.43 | Stop loss hit |
| 27 Sep 2026 · 00:51 | SOLUSD | BUY | 121.40 | 122.95 | 124.50 | TP2 hit |
Performance breakdown
| Group | Closed signals | Wins | Total R |
|---|---|---|---|
| Market: Crypto | 24 | 1 | -21.00 |
| Symbol: SOLUSD | 2 | 1 | 1.00 |
| Timeframe: 1h | 49 | 9 | -22.03 |
| Strategy: trend-1.0 | 33 | 7 | -12.00 |
| Month: 2026-09 | 49 | 9 | -22.03 |
| Symbol: ETHUSD | 4 | 0 | -4.00 |
| Symbol: BTCUSD | 5 | 0 | -5.00 |
| Symbol: DOGEUSD | 4 | 0 | -4.00 |
| Symbol: ADAUSD | 4 | 0 | -4.00 |
| Symbol: BNBUSD | 3 | 0 | -3.00 |
| Market: Commodities | 5 | 2 | 1.00 |
| Symbol: SILVER | 2 | 1 | 1.00 |
| Market: Forex | 15 | 6 | 2.97 |
| Symbol: GBPUSD | 3 | 0 | -3.03 |
| Symbol: XAUUSD | 2 | 1 | 1.00 |
| Symbol: NZDUSD | 2 | 0 | -2.00 |
| Symbol: AUDUSD | 1 | 0 | -1.00 |
| Symbol: OIL | 1 | 0 | -1.00 |
| Symbol: USDCHF | 1 | 1 | 2.00 |
| Symbol: XRPUSD | 2 | 0 | -2.00 |
| Market: Indices | 1 | 0 | -1.00 |
| Symbol: FTSE | 1 | 0 | -1.00 |
| Symbol: EURUSD | 3 | 2 | 3.00 |
| Strategy: 1.0 | 16 | 2 | -10.03 |
| Symbol: EURGBP | 2 | 2 | 4.00 |
| Symbol: USDCAD | 3 | 1 | 0.00 |
| Market: Stocks | 4 | 0 | -4.00 |
| Symbol: AMZN | 2 | 0 | -2.00 |
| Symbol: GOOGL | 2 | 0 | -2.00 |